Complete Material
Complete ECAT preparation material for NUST, FAST, GIKI and PIEAS, covering the core quantitative, science and verbal areas.
BCAT preparation for IBA, IoBM, SZABIST and KSBL with focused teaching, practice and testing from start to test day.
National University of Sciences and Technology (NUST) was established by the Government of Pakistan in 1991 for the promotion of higher scientific education in the country, especially in the field of sciences and technology, by providing stable and disciplined academic environment together with a need based research opportunities pertinent to our industrial requirements. NUST is the first model university established by the Ministry of Science and Technology like KAIST of Korea. The university was granted the Charter in 1993. Besides covering a wide variety of engineering disciplines, the horizon of NUST covers (but does not limit to) information technology, medical, management sciences and basic sciences.
IBAGRADS prepares its students for the NUST test through ECAT (Engineering Colleges Admission Test) course, material of which is designed in a manner that it prepares a candidate for admission tests of NUST, GIK, LUMS SSE and all other engineering universities in Pakistan. The NUST Admission test is comprised of five subjects: Physics, Math/Biology, Chemistry/Computer, English, IQ
Choose the track that matches where you are โ first attempt, repeater, or crash revision before the paper.
For over two decades, IBAGRADS has prepared students for Pakistanโs most competitive university admissions with focused teaching and rigorous test preparation.
Ranks are counted within this university for this program.
| Rank | Name | School / Program | Score |
|---|---|---|---|
| #1 | S.Kashan Shah | โ | 153 / 200 |
| #1 | Muhammad Huzaifa | โ | 153 / 200 |
| #3 | Aiman Arshad | โ | 149 / 200 |
| #4 | Muhammad Sufian Abeel | โ | 148 / 200 |
| #5 | Zain Siddiq | โ | 147 / 200 |
| #6 | Syed M Aon Rizvi | โ | 144 / 200 |
| #6 | Amna Muhammad Ali | โ | 144 / 200 |
| #8 | Abdullah Khalil | โ | 143 / 200 |
| #9 | Affan Ahmed | โ | 142 / 200 |
| #9 | Rayyan Adnan | โ | 142 / 200 |
| #11 | Sheroz Farooq | โ | 141 / 200 |
| #12 | Murtaza Soomro | โ | 140 / 200 |
| #12 | Muhammad Usman Qazi | โ | 140 / 200 |
| #14 | Muhammad Saim Jalal | โ | 138 / 200 |
| #14 | Muaaz Khan | โ | 138 / 200 |
| #16 | M Hussain Iqbal | โ | 137 / 200 |
| #16 | Abdul Wasay | โ | 137 / 200 |
| #18 | Abdul - Raffay | โ | 136 / 200 |
| #18 | M Jaazil | โ | 136 / 200 |
| #18 | Waqas Imam | โ | 136 / 200 |
| #18 | Manahil Kashif | โ | 136 / 200 |
| #22 | Muhammad Mustafa | โ | 135 / 200 |
| #22 | Syed Bilal | โ | 135 / 200 |
| #24 | M Arhum Jahangir | โ | 134 / 200 |
| #24 | Syed Muhammad Oan Atif | โ | 134 / 200 |
| #26 | Abdul Rahman | โ | 132 / 200 |
| #26 | Syed Shariq | โ | 132 / 200 |
| #28 | M Huzaifa | โ | 131 / 200 |
| #28 | M. Hamza Hussain | โ | 131 / 200 |
| #30 | Annan Yaqub Shah | โ | 130 / 200 |
| #30 | Arham Hussain | โ | 130 / 200 |
| #32 | Muhammad Ali Ismail | โ | 129 / 200 |
| #32 | M Shayan | โ | 129 / 200 |
| #32 | Muhammad Khuzaim Junaid | โ | 129 / 200 |
| #35 | Syed Aayan ul Haq | โ | 128 / 200 |
| #35 | M.Azhan | โ | 128 / 200 |
| #35 | Syed Ayan ul Haq | โ | 128 / 200 |
| #35 | Syed Haris | โ | 128 / 200 |
| #39 | Syeda Ayesha Hussain | โ | 126 / 200 |
| #39 | M.Umar Ali Khan | โ | 126 / 200 |
| #39 | M.Ayaan | โ | 126 / 200 |
| #39 | M Mudasir | โ | 126 / 200 |
| #43 | M.Hassan | โ | 125 / 200 |
| #43 | Rana Farjam | โ | 125 / 200 |
| #45 | Shuja Rizwan | โ | 124 / 200 |
| #45 | Syed M.Burhan | โ | 124 / 200 |
| #45 | Mahnoor Wasim | โ | 124 / 200 |
| #45 | Syed Hamad Ali Raza | โ | 124 / 200 |
| #49 | S Hannan Masood | โ | 123 / 200 |
| #49 | Elika Rehman | โ | 123 / 200 |
| โ | Abdul Raffay | โ | 136 |
| โ | Abdul Rahman | โ | 132 |
| โ | Abdul Wasay | โ | 137 |
| โ | Abdullah Khalil | โ | 143 |
| โ | Affan Ahmed | โ | 142 |
| โ | Aiman Arshad | โ | 149 |
| โ | Ali Masood Siddiqui | โ | 123 |
| โ | Amna Muhammad Ali | โ | 144 |
| โ | Annan Yaqub Shah | โ | 130 |
| โ | Arham Hussain | โ | 130 |
| โ | Elika Rehman | โ | 123 |
| โ | Mahnoor Wasim | โ | 124 |
| โ | Manahil Kashif | โ | 136 |
| โ | Muaaz Khan | โ | 138 |
| โ | Muhammad Ali Ismail | โ | 129 |
| โ | Muhammad Arhum Jahangir | โ | 134 |
| โ | Muhammad Ayaan | โ | 126 |
| โ | Muhammad Hamza Hussain | โ | 131 |
| โ | Muhammad Hassan | โ | 125 |
| โ | Muhammad Hussain Iqbal | โ | 137 |
| โ | Muhammad Huzaifa | โ | 131 |
| โ | Muhammad Jaazil | โ | 136 |
| โ | Muhammad Khuzaim Junaid | โ | 129 |
| โ | Muhammad Mudasir | โ | 126 |
| โ | Muhammad Mustafa | โ | 135 |
| โ | Muhammad Saim Jalal | โ | 138 |
| โ | Muhammad Shayan | โ | 129 |
| โ | Muhammad Sufian Abeel | โ | 148 |
| โ | Muhammad Taha | โ | 123 |
| โ | Muhammad Umar Ali Khan | โ | 126 |
| โ | Muhammad Usman Qazi | โ | 140 |
| โ | Muhammmad Azhan | โ | 128 |
| โ | Murtaza Soomro | โ | 140 |
| โ | Rana Farjam | โ | 125 |
| โ | Rayyan Adnan | โ | 142 |
| โ | Sheroz Farooq | โ | 141 |
| โ | Shuja Rizwan | โ | 124 |
| โ | Syed Ayan ul haq | โ | 128 |
| โ | Syed Bilal | โ | 135 |
| โ | Syed Hamad Ali Raza | โ | 124 |
| โ | Syed Hannan Masood | โ | 123 |
| โ | Syed Haris | โ | 128 |
| โ | Syed Kashan Shah | โ | 153 |
| โ | Syed M Aon Rizvi | โ | 144 |
| โ | Syed Muhammad Burhan | โ | 124 |
| โ | Syed Muhammad Oan Atif | โ | 134 |
| โ | Syed Shariq | โ | 132 |
| โ | Syeda Ayesha Hussain | โ | 126 |
| โ | Waqas Imam | โ | 136 |
| โ | Zain Siddiq | โ | 147 |
Study near home or join the online batch โ live sessions plus replays, same tests, same ranking.
B-314 Block N Street 2 North Nazimabad Karachi
A-287 block 02 near Mochi Mor Gulshan Iqbal Karachi Pakistan
M-2, Plot No.131, Bab-e-Usman, behind Tooso Restaurant, Bahadurabad, Karachi
104-C, Second Floor, Main Khayaban-e-Ittehad Road, Phase 2 Defence Housing Authority, Karachi, 75500
A-6/2, Street 27, Besides California Pizza, Near Tank Chowk, Jinnah Avenue, Malir Karachi.
B, 224 Street 1, Block 3 Block 1 Beside Grand hayat banquet Gulistan-e-Johar